PRECIO DE CONTADO: Q. 150,000.00

En formas de pago, las medidas de los terrenos son 10x23 mts.

MEDIDAS DE LOS TERRENOS: 10 X 23 METROS

ENGANCHE
12 PAGOS
24 PAGOS
36 PAGOS
48 PAGOS
60 PAGOS
15,000.00 Q. 12,250.00 Q. 6,625.00 Q. 4,750.00 Q. 3.813.00 Q. 3,250.00
20,000.00 Q. 11,833.00 Q. 6,417.00 Q. 4,611.00 Q. 3,708.00 Q. 3,167.00
25,000.00 Q. 11,417.00 Q. 6,208.00 Q. 4,472.00 Q. 3,604.00 Q. 3,083.00
30,000.00 Q. 11,000.00 Q. 6,000.00 Q. 4,333.00 Q. 3,500.00 Q. 3,000.00
35,000.00 Q. 10,583.00 Q. 5,792.00 Q. 4,194.00 Q. 3,396.00 Q. 2,917.00
41,000.00 Q. 10,167.00 Q. 5,583.00 Q. 4,056.00 Q. 3,292.00 Q. 2,833.00
45,000.00 Q. 9,750..00 Q. 5,375.00 Q. 3,917.00 Q. 3,188.00 Q. 2,750.00
50,000.00 Q. 9,333.00 Q. 5,167.00 Q. 3,778.00 Q. 3,083.00 Q. 2,667.00
55,000.00 Q. 8,917.00 Q. 4,958.00 Q. 3,639.00 Q. 2,979.00 Q. 2,583.00

60,000.00

Q. 8,500.00 Q. 4,750.00 Q. 3,500.00 Q. 2,875.00 Q. 2,500.00

Valor total

162,000.00
174,000.00
186,000.00
198,000.00

 

210,000.00

 

Descuento en pago al contado!!!

Observaciones:

Los terrenos de esquina valen Q. 10,000.00 más, no negociable

Para los terrenos irregulares se calcula el precio a Q. 652.00 por metro

No incluye Gastos Legales.


Inversiones la Perla, S.A.

Empresa formada con el objeto de desarrollar proyectos urbanísticas, inmobiliarios y de inversión.

Propietaria del terreno en donde se desarrolla el proyecto.

Empresa solvente y con visión de largo plazo.

Reglamento de construcción , uso y habitación.
Ser propietario de una fracción de terreno en la lotificación Prados de San Andrés, es tener derechos y obligaciones que se detallan en dicho reglamento.

 

Copyright © 2006 PradosDeSanAndres.com All rights reserved.

Designed by: Marlon Valdez